Overslaan naar inhoud
Beta | 8179A | Rondstrop

Prijs:

€ 398,33


Beta | 8178 | Rondstrop
Beta | 8178 | Rondstrop
€ 31,40
€ 31,40
Beta | 8179B | Rondstrop
Beta | 8179B | Rondstrop
€ 38,72
€ 38,72
BETA Art.nr. 081790520

Beta | 8179A | Rondstrop

De Beta 8179A is een oranje polyester (PES) rondstrop voor zware hijstoepassingen vanaf werklast 10 ton. Verkrijgbaar in werklasten van 10 t tot 50 t en in diverse omtreklengtes. De gesloten polyester mantel beschermt de dragende kern tegen schuring en UV, zodat de rondstrop soepel blijft onder zware lasten. Conform EN 1492-2 en met CE-verklaring; herkenbare oranje kleurcodering per 10 ton WLL-sprong.

€ 398,33 € 398,33 Incl. btw

  • Toepassing
  • Materiaal
  • Merk
  • Hijscapaciteit
  • Serie
  • Norm
  • Lengte (m)
  • Soort
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Bancontact
  • Kaart
  • Paypal
  • Klarna
  • KBC/CBC
  • Belfius
  • Bankoverschrijving
Add to wishlist
SKU
081790520
Barcode
8014230820309
Bestelbaar — levertijd 3-7 werkdagen Levertijd Dit artikel bestellen wij voor u na bij de fabrikant. Wij zijn afhankelijk van hun levertijd en informeren u zodra deze bekend is.
Gratis verzending vanaf € 65 (daaronder € 6,95)
Algemene voorwaarden
14 dagen bedenktijd
Betalen via: iDEALBancontactCreditcard (Visa/Mastercard)PayPalKlarna
Gratis verzending vanaf € 65 in NL en BE
14 dagen retourrecht
✓ Beta-dealer sinds 2014 ✓ 14 dagen retourrecht ✓ Showroom Heythuysen ✓ Veilig betalen

De Beta 8179A is een rondstrop (oranje) van polyester (PES) voor zwaar hijswerk vanaf 10 ton werklast. De dragende kern van hoge trekkracht-polyestervezels zit in een gesloten mantel die beschermt tegen schuring, snijbeschadiging en UV. Verkrijgbaar in werklasten 10 t, 12 t, 15 t, 20 t, 25 t, 30 t, 40 t en 50 t en diverse omtreklengtes.

Kenmerken

  • Polyester (PES) hoge-trekkrachtband
  • Gesloten mantel beschermt tegen schuring en UV
  • Werklasten 10 t tot 50 t
  • Oranje kleurcodering voor zware werklasten
  • Soepel om onregelmatige lasten, laag eigengewicht
  • Conform EN 1492-2, CE

Specificaties

Model8179A
SoortRondstrop
Serie8179
MateriaalPolyester (PES)
KleurOranje
ToepassingHijsen van lasten
NormEN 1492-2, CE
MerkBeta
Lengte (m) 10-T10 of 10-T20 of 12-T10 of 3-T10 of 3-T20 of 4-T10 of 4-T20 of 5-T10 of 5-T20 of 6-T10 of 6-T20 of 8-T10 of 8-T20 of 1,5-T10 of 1-T10 of 10-T12 of 10-T15 of 10-T25 of 10-T30 of 10-T40 of 10-T50 of 2,5-T10 of 2,5-T12 of 2,5-T15 of 2,5-T20 of 2,5-T25 of 2,5-T30 of 2,5-T40 of 2-T10 of 2-T12 of 2-T15 of 2-T20 of 2-T25 of 2-T30 of 2-T40 of 3,5-T12 of 3,5-T15 of 3,5-T20 of 3,5-T25 of 3,5-T30 of 3,5-T40 of 3,5-T50 of 3-T12 of 3-T15 of 3-T25 of 3-T30 of 3-T40 of 3-T50 of 4,5-T12 of 4,5-T15 of 4,5-T20 of 4,5-T25 of 4,5-T30 of 4,5-T40 of 4,5-T50 of 4-T12 of 4-T15 of 4-T25 of 4-T30 of 4-T40 of 4-T50 of 5,5-T12 of 5,5-T15 of 5,5-T20 of 5,5-T25 of 5,5-T30 of 5,5-T40 of 5,5-T50 of 5-T12 of 5-T15 of 5-T25 of 5-T30 of 5-T40 of 5-T50 of 6,5-T12 of 6,5-T15 of 6,5-T20 of 6,5-T25 of 6,5-T30 of 6,5-T40 of 6,5-T50 of 6-T12 of 6-T15 of 6-T25 of 6-T30 of 6-T40 of 6-T50 of 7,5-T12 of 7,5-T15 of 7,5-T20 of 7,5-T25 of 7,5-T30 of 7,5-T40 of 7,5-T50 of 7-T12 of 7-T15 of 7-T20 of 7-T25 of 7-T30 of 7-T40 of 7-T50 of 8,5-T12 of 8,5-T15 of 8,5-T20 of 8,5-T25 of 8,5-T30 of 8,5-T40 of 8,5-T50 of 8-T12 of 8-T15 of 8-T25 of 8-T30 of 8-T40 of 8-T50 of 9,5-T12 of 9,5-T15 of 9,5-T20 of 9,5-T25 of 9,5-T30 of 9,5-T40 of 9,5-T50 of 9-T12 of 9-T15 of 9-T20 of 9-T25 of 9-T30 of 9-T40 of 9-T50
Toepassing Hijsen van lasten
Materiaal Polyester
Merk Beta
Hijscapaciteit 10 ton
Serie 8179
Norm CE, EN 1492-2
Soort Rondstrop
8179A_nl.pdf
Download
Beta datasheet 8179A (PDF)
Download
Maattekening 1
Vergelijkbare producten
Beta | 8179A | Rondstrop
Beta | 8179A | Rondstrop
€ 398,33

De Beta 8179A is een oranje polyester (PES) rondstrop voor zware hijstoepassingen vanaf werklast 10 ton. Verkrijgbaar in werklasten van 10 t tot 50 t en in diverse omtreklengtes. De gesloten polyester mantel beschermt de dragende kern tegen schuring en UV, zodat de rondstrop soepel blijft onder zware lasten. Conform EN 1492-2 en met CE-verklaring; herkenbare oranje kleurcodering per 10 ton WLL-sprong.

Specificaties
Artikelnummer 081790520
Model 8179A
EAN 8014230820309
Documenten 1
PDF Datasheet 8179ADatasheet · PDF · 180 kB

Artikelnummers per uitvoering (128)

Lengte (m)ArtikelnummerEAN
1,5-T10 081790503 8054809423241
1-T10 081790502 8054809326689
10-T10 081790520 8014230820309
10-T12 081791220 8054809326863
10-T15 081791520 8054809327037
10-T20 081792020 8054809327204
10-T25 081792520 8054809327372
10-T30 081793020 8054809327549
10-T40 081794020 8054809327716
10-T50 081795020 8054809327860
12-T10 081790524 8054809529530
2,5-T10 081790505 8054809423289
2,5-T12 081791205 8054809326719
2,5-T15 081791505 8054809326887
2,5-T20 081792005 8054809327051
2,5-T25 081792505 8054809327228
2,5-T30 081793005 8054809327396
2,5-T40 081794005 8054809327563
2-T10 081790504 8054809326696
2-T12 081791204 8054809326702
2-T15 081791504 8054809326870
2-T20 081792004 8054809327044
2-T25 081792504 8054809327211
2-T30 081793004 8054809327389
2-T40 081794004 8054809327556
3,5-T12 081791207 8054809326733
3,5-T15 081791507 8054809326900
3,5-T20 081792007 8054809327075
3,5-T25 081792507 8054809327242
3,5-T30 081793007 8054809327419
3,5-T40 081794007 8054809327587
3,5-T50 081795007 8054809327730
3-T10 081790506 8014230820262
3-T12 081791206 8054809326726
3-T15 081791506 8054809326894
3-T20 081792006 8054809327068
3-T25 081792506 8054809327235
3-T30 081793006 8054809327402
3-T40 081794006 8054809327570
3-T50 081795006 8054809327723
4,5-T12 081791209 8054809326757
4,5-T15 081791509 8054809326924
4,5-T20 081792009 8054809327099
4,5-T25 081792509 8054809327266
4,5-T30 081793009 8054809327433
4,5-T40 081794009 8054809327600
4,5-T50 081795009 8054809327754
4-T10 081790508 8014230820279
4-T12 081791208 8054809326740
4-T15 081791508 8054809326917
4-T20 081792008 8054809327082
4-T25 081792508 8054809327259
4-T30 081793008 8054809327426
4-T40 081794008 8054809327594
4-T50 081795008 8054809327747
5,5-T12 081791211 8054809326771
5,5-T15 081791511 8054809326948
5,5-T20 081792011 8054809327112
5,5-T25 081792511 8054809327280
5,5-T30 081793011 8054809327457
5,5-T40 081794011 8054809327624
5,5-T50 081795011 8054809327778
5-T10 081790510 8054809423326
5-T12 081791210 8054809326764
5-T15 081791510 8054809326931
5-T20 081792010 8054809327105
5-T25 081792510 8054809327273
5-T30 081793010 8054809327440
5-T40 081794010 8054809327617
5-T50 081795010 8054809327761
6,5-T12 081791213 8054809326795
6,5-T15 081791513 8054809326962
6,5-T20 081792013 8054809327136
6,5-T25 081792513 8054809327303
6,5-T30 081793013 8054809327471
6,5-T40 081794013 8054809327648
6,5-T50 081795013 8054809327792
6-T10 081790512 8014230820286
6-T12 081791212 8054809326788
6-T15 081791512 8054809326955
6-T20 081792012 8054809327129
6-T25 081792512 8054809327297
6-T30 081793012 8054809327464
6-T40 081794012 8054809327631
6-T50 081795012 8054809327785
7,5-T12 081791215 8054809326818
7,5-T15 081791515 8054809326986
7,5-T20 081792015 8054809327150
7,5-T25 081792515 8054809327327
7,5-T30 081793015 8054809327495
7,5-T40 081794015 8054809327662
7,5-T50 081795015 8054809327815
7-T12 081791214 8054809326801
7-T15 081791514 8054809326979
7-T20 081792014 8054809327143
7-T25 081792514 8054809327310
7-T30 081793014 8054809327488
7-T40 081794014 8054809327655
7-T50 081795014 8054809327808
8,5-T12 081791217 8054809326832
8,5-T15 081791517 8054809327006
8,5-T20 081792017 8054809327174
8,5-T25 081792517 8054809327341
8,5-T30 081793017 8054809327518
8,5-T40 081794017 8054809327686
8,5-T50 081795017 8054809327839
8-T10 081790516 8014230820293
8-T12 081791216 8054809326825
8-T15 081791516 8054809326993
8-T20 081792016 8054809327167
8-T25 081792516 8054809327334
8-T30 081793016 8054809327501
8-T40 081794016 8054809327679
8-T50 081795016 8054809327822
9,5-T12 081791219 8054809326856
9,5-T15 081791519 8054809327020
9,5-T20 081792019 8054809327198
9,5-T25 081792519 8054809327365
9,5-T30 081793019 8054809327532
9,5-T40 081794019 8054809327709
9,5-T50 081795019 8054809327853
9-T12 081791218 8054809326849
9-T15 081791518 8054809327013
9-T20 081792018 8054809327181
9-T25 081792518 8054809327358
9-T30 081793018 8054809327525
9-T40 081794018 8054809327693
9-T50 081795018 8054809327846

Reserve onderdelen

Klik op een nummer in de tekening om het onderdeel te vinden.

Vergelijkbare producten

Twijfelt u tussen modellen? Onze specialist helpt u kiezen.
Vraag stellen